台新永續高息中小 00936
15.58
0.11
(0.71%)
產業分布
排名 | 產業 | 佔比 |
---|---|---|
1 | 半導體業 | 18.19% |
2 | 金融保險 | 12.11% |
3 | 電腦及週邊設備業 | 10.25% |
4 | 電子零組件業 | 9.3% |
5 | 其他電子業 | 8.04% |
排名 | 產業 | 佔比 |
---|---|---|
6 | 紡織纖維 | 7.28% |
7 | 航運業 | 7.24% |
8 | 電子通路業 | 6.7% |
9 | 光電業 | 3.73% |
10 | 其他 | 3.48% |
資產配置
- 股票 98.53%
- 期貨 1.41%