00918 大華優利高填息30

22.6
0.01
(+0.04%)

大華優利高填息30 00918 ETF

22.6
0.01
(+0.04%)
日期 市價 回撤率%
2025/11/12 22.6 -13.48
2025/11/11 22.59 -13.51
2025/11/10 22.61 -13.44
2025/11/07 22.62 -13.40
2025/11/06 22.86 -12.48
2025/11/05 22.79 -12.75
2025/11/04 22.81 -12.67
2025/11/03 22.98 -12.02
2025/10/31 23.01 -11.91
2025/10/30 23.02 -11.87

目前沒有任何討論