00913 兆豐台灣晶圓製造

-
-
(-)

兆豐台灣晶圓製造 00913

-
-
(-)
日期 市價 回撤率%
2025/06/23 18.91 -21.50
2025/06/20 19.06 -20.88
2025/06/19 19.17 -20.42
2025/06/18 19.31 -19.84
2025/06/17 19.24 -20.13
2025/06/16 19.14 -20.55
2025/06/13 19.13 -20.59
2025/06/12 19.44 -19.30
2025/06/11 19.62 -18.56
2025/06/10 19.33 -19.76
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載