00887 永豐中國科技50大

-
-
(-)

永豐中國科技50大 00887

-
-
(-)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/01/21 -1,154 33,618 30.33 13 79 0.07 0.23 7 0.07 8.47
2025/01/20 -170 34,772 31.27 14 66 0.06 0.19 10 0.15 8.43
2025/01/17 -25 34,942 31.42 7 52 0.05 0.15 29 0.5 8.41
2025/01/16 299 34,967 31.44 -37 45 0.04 0.13 21 0.2 8.32
2025/01/15 424 34,668 31.17 1 82 0.07 0.24 0 0 8.41
2025/01/14 950 34,244 30.79 23 81 0.07 0.24 0 0 8.43
2025/01/13 -1,020 33,294 29.94 5 58 0.05 0.17 10 0.13 8.17
2025/01/10 -43 34,314 30.85 -16 53 0.05 0.15 3 0.06 8.30
2025/01/09 -212 34,357 30.89 11 69 0.06 0.2 11 0.09 8.38
2025/01/08 -1,400 34,569 31.08 0 58 0.05 0.17 2 0.02 8.21
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載