- 首頁
- 中信中國高股息
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/02/14 | 24.95 | -0.50 | 19.15 | +0.10 |
2025/02/07 | 25.45 | +0.25 | 19.05 | -0.07 |
2025/01/22 | 25.20 | +0.07 | 19.12 | -0.08 |
2025/01/17 | 25.13 | +0.66 | 19.20 | -0.19 |
2025/01/10 | 24.47 | -0.60 | 19.39 | +0.13 |
查看更多