國泰永續高股息 00878
21.81
-0.25
(-1.13%)
產業分布
排名 | 產業 | 佔比 |
---|---|---|
1 | 電腦及週邊設備業 | 27.43% |
2 | 半導體業 | 25.82% |
3 | 金融保險 | 22.6% |
4 | 通信網路業 | 8.44% |
5 | 電子通路業 | 2.82% |
排名 | 產業 | 佔比 |
---|---|---|
6 | 紡織纖維 | 2.63% |
7 | 橡膠工業 | 2.62% |
8 | 食品工業 | 2.44% |
9 | 水泥工業 | 2.39% |
10 | - | -% |
資產配置
- 股票 97.18%
- 期貨 2.82%
持股明細
目前暫無資料