00861 元大全球未來通訊

55.55
0.15
(+0.27%)

元大全球未來通訊 00861 ETF

55.55
0.15
(+0.27%)
日期 市價 回撤率%
2025/12/12 55.55 -0.09
2025/12/11 55.4 -0.36
2025/12/10 55.6 0.00
2025/12/09 55.3 -0.18
2025/12/08 55.4 0.00
2025/12/05 55.2 0.00
2025/12/04 54.75 -0.45
2025/12/03 55 0.00
2025/12/02 54.15 -0.28
2025/12/01 53.95 -0.64

目前沒有任何討論