00850 元大臺灣ESG永續

42.66
0.65
(1.55%)

元大臺灣ESG永續 00850

42.66
0.65
(1.55%)
日期 市價 回撤率%
2025/05/13 42.01 -14.07
2025/05/12 41.52 -15.07
2025/05/09 41.1 -15.93
2025/05/08 40.7 -16.75
2025/05/07 40.21 -17.75
2025/05/06 40.29 -17.59
2025/05/05 40.32 -17.53
2025/05/02 40.73 -16.69
2025/04/30 39.86 -18.47
2025/04/29 39.81 -18.57
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載