目前沒有任何討論
00795B 中信美國公債20年
27.23
0.2
(-0.73%)
| 日期 | 市價 | 回撤率% |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | 27.23 | -49.90 |
| 2025/12/11 | 27.43 | -49.53 |
| 2025/12/10 | 27.27 | -49.83 |
| 2025/12/09 | 27.17 | -50.01 |
| 2025/12/08 | 27.2 | -49.95 |
| 2025/12/05 | 27.55 | -49.31 |
| 2025/12/04 | 27.59 | -49.24 |
| 2025/12/03 | 27.66 | -49.11 |
| 2025/12/02 | 27.73 | -48.98 |
| 2025/12/01 | 27.89 | -48.68 |
...