- 首頁
- 新光投等債15+
股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
連續5年發放現金股利,合計 5.83 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
2024 Q3 | 0.430 | 2024/08/20 | 2024/09/16 | 35.73 | 14 | - |
2024 Q2 | 0.320 | 2024/05/21 | 2024/06/18 | 34.38 | 12 | |
2024 Q1 | 0.145 | 2024/03/01 | 2024/03/29 | 33.95 | 4 | |
2023 Q4 | 0.350 | 2023/11/20 | 2023/12/15 | 32.75 | 7 | 3.28 |
2023 Q3 | 0.300 | 2023/08/18 | 2023/09/15 | 33.02 | 5 | |
2023 Q2 | 0.320 | 2023/05/19 | 2023/06/16 | 33.41 | 22 | |
2023 Q1 | 0.400 | 2023/02/20 | 2023/03/23 | 33.20 | 13 | |
2022 Q4 | 0.300 | 2022/11/18 | 2022/12/19 | 33.30 | 4 | 3.71 |
2022 Q3 | 0.320 | 2022/08/18 | 2022/09/19 | 36.09 | - | |
2022 Q2 | 0.210 | 2022/05/20 | 2022/06/21 | 34.60 | 2 | |
2022 Q1 | 0.310 | 2022/02/24 | 2022/03/28 | 38.42 | 1 | |
2021 Q4 | 0.300 | 2021/11/18 | 2021/12/17 | 41.76 | 1 | 3.12 |
2021 Q3 | 0.320 | 2021/08/19 | 2021/09/17 | 43.13 | 2 | |
2021 Q2 | 0.270 | 2021/05/20 | 2021/06/21 | 40.63 | 3 | |
2021 Q1 | 0.295 | 2021/03/02 | 2021/03/31 | 40.77 | 1 | |
2020 Q4 | 0.330 | 2020/11/19 | 2020/12/18 | 45.38 | 2 | 3.20 |
2020 Q3 | 0.340 | 2020/08/20 | 2020/09/18 | 46.90 | - | |
2020 Q2 | 0.340 | 2020/05/21 | 2020/06/19 | 44.80 | 1 | |
2020 Q1 | 0.450 | 2020/02/24 | 2020/03/31 | 47.80 | 9 | |
2019 Q4 | 0.130 | 2019/11/22 | 2019/12/31 | 45.62 | 4 | 2.02 |
查看更多