- 首頁
- 元大US高息特別股
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/09/27 | 27.06 | +0.20 | 39.40 | -0.51 |
2024/09/20 | 26.86 | +0.15 | 39.91 | -0.14 |
2024/09/13 | 26.71 | +0.71 | 40.05 | -0.72 |
2024/09/06 | 26.00 | +0.22 | 40.77 | -0.18 |
2024/08/30 | 25.78 | +0.23 | 40.95 | -0.19 |
查看更多