- 首頁
- 元大US高息特別股
日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
---|---|---|---|---|
2024/10/01 | 18.15 | 18.33 | -0.18 | -0.98 |
2024/09/30 | 18.10 | 18.13 | -0.03 | -0.17 |
2024/09/27 | 18.18 | 18.28 | -0.10 | -0.55 |
2024/09/26 | 18.23 | 18.46 | -0.23 | -1.25 |
2024/09/25 | 18.18 | 18.45 | -0.27 | -1.46 |
查看更多
00771 元大US高息特別股
日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
---|---|---|---|---|
2024/10/01 | 18.15 | 18.33 | -0.18 | -0.98 |
2024/09/30 | 18.10 | 18.13 | -0.03 | -0.17 |
2024/09/27 | 18.18 | 18.28 | -0.10 | -0.55 |
2024/09/26 | 18.23 | 18.46 | -0.23 | -1.25 |
2024/09/25 | 18.18 | 18.45 | -0.27 | -1.46 |
下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!