00768B 復華20年美債

53.15
0.3
(+0.57%)

復華20年美債 00768B ETF

53.15
0.3
(+0.57%)
日期 市價 回撤率%
2025/11/12 53.15 -38.91
2025/11/11 52.85 -39.25
2025/11/10 52.6 -39.54
2025/11/07 52.95 -39.14
2025/11/06 52.6 -39.54
2025/11/05 53.15 -38.91
2025/11/04 52.9 -39.20
2025/11/03 52.75 -39.37
2025/10/31 52.85 -39.25
2025/10/30 53.05 -39.02

目前沒有任何討論