00763U 期街口道瓊銅

28.73
0.44
(1.56%)

期街口道瓊銅 00763U

28.73
0.44
(1.56%)
日期 市價 回撤率%
2025/02/13 28.29 -12.79
2025/02/12 27.45 -15.38
2025/02/11 27.98 -13.75
2025/02/10 27.48 -15.29
2025/02/07 26.87 -17.17
2025/02/06 26.91 -17.05
2025/02/05 26.16 -19.36
2025/02/04 25.9 -20.16
2025/02/03 25.19 -22.35
2025/01/22 25.83 -20.38
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載