統一FANG+ 00757
89.7
1.45
(1.64%)
日期 | 市價 | 回撤率% |
---|---|---|
2024/10/09 | 89.7 | -6.51 |
2024/10/08 | 88.25 | -8.03 |
2024/10/07 | 89.25 | -6.98 |
2024/10/04 | 87.45 | -8.86 |
2024/10/01 | 87.4 | -8.91 |
2024/09/30 | 86.2 | -10.16 |
2024/09/27 | 87.4 | -8.91 |
2024/09/26 | 88.65 | -7.61 |
2024/09/25 | 87.5 | -8.81 |
2024/09/24 | 87.55 | -8.75 |
...