00756B 群益投等新興公債

32.08
0.07
(+0.22%)

群益投等新興公債 00756B ETF

32.08
0.07
(+0.22%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2026/01/07 0 21 0.01 0 0 0 0 0 0 32.01
2026/01/06 0 21 0.01 0 0 0 0 0 0 31.96
2026/01/05 0 21 0.01 0 0 0 0 0 0 31.90
2026/01/02 0 21 0.01 0 0 0 0 0 0 31.96
2025/12/31 0 21 0.01 0 0 0 0 0 0 32.06
2025/12/30 0 21 0.01 0 0 0 0 0 0 32.08
2025/12/29 0 21 0.01 0 0 0 0 0 0 32.08
2025/12/26 0 21 0.01 0 0 0 0 0 0 32.09
2025/12/24 0 21 0.01 0 0 0 0 0 0 32.13
2025/12/23 0 21 0.01 0 0 0 0 0 0 32.18
查看更多
showMore

目前沒有任何討論