00741B 富邦全球非投等債

37.65
0.03
(+0.08%)

富邦全球非投等債 00741B ETF

37.65
0.03
(+0.08%)

股利收益組成佔比

除權息年度 股利 收益組成
股利所得 利息所得 收益平準金 資本利得 其他所得
2025 M11 0.199000 - - - - -
2025 M10 0.199000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2025 M9 0.199000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2025 M8 0.199000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2025 M7 0.203000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2025 M6 0.184000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2025 M5 0.184000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2025 M4 0.215000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2025 M3 0.245000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2025 M2 0.203000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
查看更多
showMore

目前沒有任何討論