目前沒有任何討論
00741B 富邦全球非投等債
37.62
0
(0%)
查看更多
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續7年發放現金股利,合計 13.61 元
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
| 2025 M11 | 0.199 | 2025/12/16 | 2026/01/12 | - | - | - |
| 2025 M10 | 0.199 | 2025/11/18 | 2025/12/11 | 37.26 | 5 | |
| 2025 M9 | 0.199 | 2025/10/20 | 2025/11/13 | 36.97 | 10 | |
| 2025 M8 | 0.199 | 2025/09/16 | 2025/10/14 | 36.73 | 7 | |
| 2025 M7 | 0.203 | 2025/08/18 | 2025/09/11 | 36.36 | 4 | |
| 2025 M6 | 0.184 | 2025/07/16 | 2025/08/08 | 35.29 | 4 | |
| 2025 M5 | 0.184 | 2025/06/17 | 2025/07/10 | 35.37 | - | |
| 2025 M4 | 0.215 | 2025/05/19 | 2025/06/13 | 36.09 | - | |
| 2025 M3 | 0.245 | 2025/04/23 | 2025/05/19 | 38.14 | 1 | |
| 2025 M2 | 0.203 | 2025/03/18 | 2025/04/14 | 39.44 | 4 | |
| 2025 M1 | 0.249 | 2025/02/19 | 2025/03/14 | 39.99 | - | |
| 2024 M12 | 0.217 | 2025/01/17 | 2025/02/18 | 40.09 | 5 | 6.14 |
| 2024 M11 | 0.201 | 2024/12/17 | 2025/01/10 | 39.61 | 11 | |
| 2024 M10 | 0.277 | 2024/11/18 | 2024/12/12 | 39.75 | 11 | |
| 2024 M9 | 0.277 | 2024/10/17 | 2024/11/11 | 39.33 | 15 | |
| 2024 M8 | 0.277 | 2024/09/18 | 2024/10/14 | 39.06 | 2 | |
| 2024 M7 | 0.277 | 2024/08/16 | 2024/09/11 | 39.20 | - | |
| 2024 M6 | 0.476 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 39.55 | 5 | |
| 2024 M3 | 0.459 | 2024/04/18 | 2024/05/15 | 38.62 | 5 | |
| 2023 Q4 | 0.483 | 2024/01/17 | 2024/02/17 | 37.93 | 37 | 5.33 |
查看更多