00730 富邦臺灣優質高息

23.5
0.04
(0.17%)

富邦臺灣優質高息 00730

23.5
0.04
(0.17%)
日期 市價 回撤率%
2025/03/21 23.5 -2.33
2025/03/20 23.46 -2.49
2025/03/19 23.16 -3.74
2025/03/18 23.3 -3.16
2025/03/17 22.98 -4.49
2025/03/14 22.98 -4.49
2025/03/13 23.17 -3.70
2025/03/12 23.29 -3.20
2025/03/11 23.13 -3.87
2025/03/10 23.46 -2.49
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載