日期 | 融資 | 融券 | 券資比(%) | 資券互抵 | 當沖比(%) | 收盤價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 餘額 | 使用率(%) | 增減 | 餘額 | 使用率(%) | |||||
2025/05/13 | 6,611 | 155,628 | 39.93 | -106 | 327 | 0.08 | 0.21 | 0 | 0 | 7.04 |
2025/05/12 | 3,083 | 149,017 | 38.47 | -23 | 433 | 0.11 | 0.29 | 0 | 0 | 7.09 |
2025/05/09 | 1,275 | 145,934 | 37.67 | 5 | 456 | 0.12 | 0.31 | 0 | 0 | 7.14 |
2025/05/08 | -2,203 | 144,659 | 37.34 | 3 | 451 | 0.12 | 0.31 | 0 | 0 | 7.21 |
2025/05/07 | -218 | 146,862 | 37.4 | 8 | 448 | 0.11 | 0.31 | 38 | 0.47 | 7.23 |
2025/05/06 | 3,332 | 147,080 | 37.46 | -31 | 440 | 0.11 | 0.3 | 0 | 0 | 7.10 |
2025/05/05 | -1,351 | 143,748 | 36.61 | 7 | 471 | 0.12 | 0.33 | 3 | 0.01 | 7.15 |
2025/05/02 | -733 | 145,099 | 36.79 | 47 | 464 | 0.12 | 0.32 | 6 | 0.02 | 7.45 |
2025/04/30 | -5,498 | 145,832 | 36.47 | -599 | 417 | 0.1 | 0.29 | 1 | 0.01 | 7.71 |
2025/04/29 | -860 | 151,330 | 37.69 | 102 | 1,016 | 0.25 | 0.67 | 0 | 0 | 7.62 |
查看更多
融資融券 定義
融資融券與借券情況是投資人掌握市場資金槓桿及投資風險的重要指標,融資融券反映了市場中融資買進與融券賣出的資金流動,而借券數據則揭示了市場對該ETF的看空情緒及其借券使用情況,這些數據能幫助投資人了解市場資金的進出狀況,並做出相應的投資調整。
若融資餘額上升,可能表示市場對該ETF的看漲情緒較強,反之則顯示出賣壓較重,借券數量的增減則能反映出市場對該ETF的空頭情緒,尤其當借券數量較高時,可能暗示市場存在調整風險,定期查詢這些數據,將有助於您判斷該ETF的市場情緒與走勢,並作出更明智的投資決策。
若融資餘額上升,可能表示市場對該ETF的看漲情緒較強,反之則顯示出賣壓較重,借券數量的增減則能反映出市場對該ETF的空頭情緒,尤其當借券數量較高時,可能暗示市場存在調整風險,定期查詢這些數據,將有助於您判斷該ETF的市場情緒與走勢,並作出更明智的投資決策。