00661 元大日經225

66.1
0.75
(-1.12%)

元大日經225 00661 ETF

66.1
0.75
(-1.12%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2026/01/07 0 5 0.08 0 1 0.02 20 0 0 66.85
2026/01/06 -21 5 0.08 0 1 0.02 20 0 0 67.50
2026/01/05 -13 26 0.43 0 1 0.02 3.85 0 0 66.70
2026/01/02 0 39 0.65 0 1 0.02 2.56 0 0 65.50
2025/12/31 0 39 0.65 0 1 0.02 2.56 0 0 64.80
2025/12/30 0 39 0.65 0 1 0.02 2.56 0 0 64.90
2025/12/29 -6 39 0.65 0 1 0.02 2.56 0 0 65.00
2025/12/26 2 45 0.75 0 1 0.02 2.22 0 0 65.30
2025/12/24 0 43 0.72 0 1 0.02 2.33 0 0 64.85
2025/12/23 0 43 0.72 0 1 0.02 2.33 0 0 64.70
查看更多
showMore

目前沒有任何討論