00657 國泰日經225

61.95
0.4
(-0.64%)

國泰日經225 00657 ETF

61.95
0.4
(-0.64%)
日期 市價 回撤率%
2026/01/21 61.95 -2.82
2026/01/20 62.35 -2.20
2026/01/19 62.9 -1.33
2026/01/16 63.4 -0.55
2026/01/15 63.2 -0.86
2026/01/14 63.75 0.00
2026/01/13 63 -0.16
2026/01/12 63.1 0.00
2026/01/09 61.05 -0.73
2026/01/08 60.4 -1.79

目前沒有任何討論