目前沒有任何文章
00650L 復華香港正2
18.31
0.17
(-0.92%)
| 日期 | 市價 | 回撤率% |
|---|---|---|
| 2025/10/30 | 18.31 | -57.63 |
| 2025/10/29 | 18.48 | -57.23 |
| 2025/10/28 | 18.39 | -57.44 |
| 2025/10/27 | 18.48 | -57.23 |
| 2025/10/23 | 17.56 | -59.36 |
| 2025/10/22 | 17.66 | -59.13 |
| 2025/10/21 | 18.2 | -57.88 |
| 2025/10/20 | 17.67 | -59.11 |
| 2025/10/17 | 17.17 | -60.26 |
| 2025/10/16 | 17.54 | -59.41 |
...