00639 富邦深100

10.9
0.05
(0.46%)

富邦深100 00639

10.9
0.05
(0.46%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/05/23 -6 3,941 8.19 0 55 0.11 1.4 0 0 10.90
2025/05/22 48 3,947 8.16 0 55 0.11 1.39 0 0 10.85
2025/05/21 -164 3,899 8.06 1 55 0.11 1.41 0 0 10.99
2025/05/20 28 4,063 8.4 0 54 0.11 1.33 0 0 10.88
2025/05/19 -2 4,035 8.35 2 54 0.11 1.34 0 0 10.77
2025/05/16 10 4,037 8.35 1 52 0.11 1.29 0 0 10.83
2025/05/15 -47 4,027 8.33 51 51 0.11 1.27 0 0 10.88
2025/05/14 11 4,074 8.43 -1 0 0 0 0 0 11.00
2025/05/13 34 4,063 8.4 1 1 0 0.02 0 0 11.01
2025/05/12 -13 4,029 8.33 0 0 0 0 0 0 10.87
查看更多
showMore
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載