00639 富邦深100

10.9
0.05
(0.46%)

富邦深100 00639

10.9
0.05
(0.46%)
日期 市價 回撤率%
2025/05/23 10.9 -45.23
2025/05/22 10.85 -45.48
2025/05/21 10.99 -44.77
2025/05/20 10.88 -45.33
2025/05/19 10.77 -45.88
2025/05/16 10.83 -45.58
2025/05/15 10.88 -45.33
2025/05/14 11 -44.72
2025/05/13 11.01 -44.67
2025/05/12 10.87 -45.38
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載