目前沒有任何討論
00632R 元大台灣50反1
17.07
0.15
(-0.87%)
00632R 元大台灣50反1
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 1 | 18.00 | 0 | - | +1 | 18.00 |
| 2025/11/11 | 4 | 17.00 | 0 | - | +4 | 17.00 |
| 2025/11/10 | 25 | 17.16 | 0 | - | +25 | 17.16 |
| 2025/11/07 | 1 | 17.00 | 55 | 17.25 | -54 | 17.25 |
| 2025/11/06 | 42 | 17.07 | 31 | 17.10 | +11 | 17.08 |
| 2025/11/05 | 17 | 17.24 | 6 | 17.33 | +11 | 17.26 |
| 2025/11/04 | 39 | 16.97 | 10 | 16.90 | +29 | 16.96 |
| 2025/11/03 | 35 | 16.89 | 130 | 16.89 | -95 | 16.89 |
| 2025/10/31 | 126 | 16.83 | 0 | - | +126 | 16.83 |
| 2025/10/30 | 7 | 16.86 | 134 | 16.86 | -127 | 16.86 |
目前沒有任何討論