006204 永豐臺灣加權

112
0.2
(0.18%)

永豐臺灣加權 006204

112
0.2
(0.18%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/03/25 0 3 0.8 0 0 0 0 0 0 111.80
2025/03/24 0 3 0.8 0 0 0 0 0 0 111.05
2025/03/21 0 3 0.8 0 0 0 0 0 0 111.85
2025/03/20 0 3 0.8 0 0 0 0 0 0 112.20
2025/03/19 0 3 0.8 0 0 0 0 0 0 110.75
2025/03/18 0 3 0.8 0 0 0 0 0 0 111.65
2025/03/17 0 3 0.8 0 0 0 0 0 0 111.40
2025/03/14 0 3 0.8 0 0 0 0 0 0 110.45
2025/03/13 0 3 0.8 0 0 0 0 0 0 110.55
2025/03/12 0 3 0.8 0 0 0 0 0 0 111.60
查看更多
showMore

彭博:美Stargate首座設施配逾6萬顆輝達超級晶片

    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載