目前沒有任何討論
0056 元大高股息
38.21
0.24
(-0.62%)
查看更多
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續15年發放現金股利,合計 27.92 元
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
| 2025 Q4 | 0.866 | 2026/01/22 | 2026/02/11 | 38.21 | - | 9.60 |
| 2025 Q3 | 0.866 | 2025/10/23 | 2025/11/14 | 37.75 | 57 | |
| 2025 Q2 | 0.866 | 2025/07/21 | 2025/08/08 | 35.60 | 37 | |
| 2025 Q1 | 1.070 | 2025/04/23 | 2025/05/14 | 31.98 | 4 | |
| 2024 Q4 | 1.070 | 2025/01/17 | 2025/02/20 | 36.39 | 15 | 10.99 |
| 2024 Q3 | 1.070 | 2024/10/17 | 2024/11/12 | 39.02 | - | |
| 2024 Q2 | 1.070 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 42.37 | - | |
| 2024 Q1 | 0.790 | 2024/04/18 | 2024/05/15 | 38.94 | 13 | |
| 2023 Q4 | 0.700 | 2024/01/17 | 2024/02/21 | 36.37 | 13 | 7.97 |
| 2023 Q3 | 1.200 | 2023/10/19 | 2023/11/14 | 34.90 | 23 | |
| 2023 Q2 | 1.000 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 35.94 | 5 | |
| 2022 | 2.100 | 2022/10/19 | 2022/11/22 | 25.84 | 34 | 8.13 |
| 2021 | 1.800 | 2021/10/22 | 2021/11/25 | 32.40 | 17 | 5.56 |
| 2020 | 1.600 | 2020/10/28 | 2020/12/01 | 29.69 | 29 | 5.39 |
| 2019 | 1.800 | 2019/10/23 | 2019/11/26 | 29.03 | 51 | 6.20 |
| 2018 | 1.450 | 2018/10/23 | 2018/11/27 | 25.81 | 80 | 5.62 |
| 2017 | 0.950 | 2017/10/30 | 2017/12/04 | 26.39 | 63 | 3.60 |
| 2016 | 1.300 | 2016/10/26 | 2016/11/28 | 25.35 | 159 | 5.13 |
| 2015 | 1.000 | 2015/10/26 | 2015/11/26 | 22.65 | 85 | 4.42 |
| 2014 | 1.000 | 2014/10/24 | 2014/11/27 | 23.96 | 31 | 4.17 |
查看更多