目前沒有任何討論
0056 元大高股息
38.21
0.24
(-0.62%)
0056 元大高股息
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 67 | 38.46 | 722 | 38.45 | -655 | 38.46 |
| 2026/01/19 | 198 | 38.39 | 23 | 39.17 | +175 | 38.48 |
| 2026/01/16 | 20 | 39.25 | 123 | 38.23 | -103 | 38.37 |
| 2026/01/15 | 9 | 41.22 | 35 | 38.09 | -26 | 38.73 |
| 2026/01/14 | 37 | 38.11 | 34 | 37.91 | +3 | 38.01 |
| 2026/01/13 | 97 | 38.03 | 16 | 38.13 | +81 | 38.04 |
| 2026/01/12 | 14 | 38.57 | 12 | 37.75 | +2 | 38.19 |
| 2026/01/09 | 20 | 37.95 | 4 | 38.25 | +16 | 38.00 |
| 2026/01/08 | 272 | 37.60 | 12 | 37.50 | +260 | 37.60 |
| 2026/01/07 | 16 | 38.00 | 87 | 37.62 | -71 | 37.68 |
目前沒有任何討論