0055 元大MSCI金融

27.61
0.21
(0.77%)

元大MSCI金融 0055

27.61
0.21
(0.77%)
日期 市價 回撤率%
2025/05/13 27.4 -8.39
2025/05/12 27.23 -8.96
2025/05/09 26.85 -10.23
2025/05/08 26.82 -10.33
2025/05/07 26.67 -10.83
2025/05/06 26.74 -10.60
2025/05/05 26.4 -11.74
2025/05/02 27.06 -9.53
2025/04/30 26.95 -9.90
2025/04/29 26.55 -11.23

金管會找6大壽險業估台幣急升影響 未見清償能力異常

繼續閱讀

    台幣為何狂升?金融時報揭「關鍵原因」 央行恐進退維谷

    繼續閱讀

      美債危機造成台灣壽險業剉咧等?

      繼續閱讀