股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
連續20年發放現金股利,合計 54.60 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
2024 H2 | 2.700 | 2025/01/17 | 2025/02/20 | 198.05 | 2 | 1.87 |
2024 H1 | 1.000 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 196.70 | 1 | |
2023 H2 | 3.000 | 2024/01/17 | 2024/02/21 | 131.65 | 3 | 3.72 |
2023 H1 | 1.900 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 132.00 | 87 | |
2022 H2 | 2.600 | 2023/01/30 | 2023/03/07 | 118.10 | 1 | 3.73 |
2022 H1 | 1.800 | 2022/07/18 | 2022/08/19 | 115.50 | 4 | |
2021 H2 | 3.200 | 2022/01/21 | 2022/03/04 | 149.10 | - | 2.38 |
2021 H1 | 0.350 | 2021/07/21 | 2021/08/24 | 137.20 | 2 | |
2020 H2 | 3.050 | 2021/01/22 | 2021/03/09 | 143.00 | - | 2.62 |
2020 H1 | 0.700 | 2020/07/21 | 2020/08/24 | 97.05 | 1 | |
2019 H2 | 2.900 | 2020/01/31 | 2020/03/06 | 92.15 | 5 | 3.91 |
2019 H1 | 0.700 | 2019/07/19 | 2019/08/22 | 82.70 | 1 | |
2018 H2 | 2.300 | 2019/01/22 | 2019/03/08 | 76.50 | 16 | 3.92 |
2018 H1 | 0.700 | 2018/07/23 | 2018/08/27 | 84.65 | 2 | |
2017 H2 | 2.200 | 2018/01/29 | 2018/03/13 | 87.50 | - | 3.31 |
2017 H1 | 0.700 | 2017/07/31 | 2017/08/31 | 82.10 | 3 | |
2016 | 1.700 | 2017/02/08 | 2017/03/14 | 73.30 | 6 | 3.48 |
2016 | 0.850 | 2016/07/28 | 2016/08/30 | 69.70 | 8 | |
2015 | 2.000 | 2015/10/26 | 2015/11/26 | 65.90 | 168 | 3.03 |
2014 | 1.550 | 2014/10/24 | 2014/11/27 | 65.05 | 6 | 2.38 |
查看更多